Weidmüller Stiftgehäuse-Kabel BU/SU Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 10.16 mm 2493200000 24 St.
Inhalt: 24 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Technische Daten:
AWG max.: 4 · AWG min.: 12 · Abisolierlänge (max.): 18 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA GF · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: versilbert · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 76 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Querschnitt (max.): 16 mm² · Querschnitt (min.): 2.50 mm² · Rastermaß: 10.16 mm · Serie (Steckverbinder): BU/SU · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: kodierbar · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -50 °C
Weitere Informationen:
Inhalt: | 24 St. |
Herstellerfarbe: | Schwarz |
Nennstrom – gerundet: | 76 A |
Industrieware: | Ja |
Polzahl Gesamt: | 4 |
Steckverbinder-Besonderheiten: | kodierbar |
Anschluss (Bauelemente): | Zugfeder |
Kontaktoberfläche Steckseite: | versilbert |
Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte |
Steckverbindersystem: | wire-to-board |
Serie (Steckverbinder): | BU/SU |
Herst.-Teilenr.: | 2493200000 |
Typ (Hersteller-Typ): | BUF 10.16IT/04/180MF2 AG BK BX |
Nennstrom: | 76 A |
Nennspannung: | 1000 V |
AWG max.: | 4 |
AWG min.: | 12 |
Rastermaß: | 10.16 mm |
Querschnitt (max.): | 16 mm² |
Polzahl je Reihe: | 4 |
Abisolierlänge (max.): | 18 mm |
Anzahl Reihen: | 1 |
Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
Querschnitt (min.): | 2.50 mm² |
Gehäuse-Material: | PA GF |
RoHS-konform: | Ja |
Temperatur (max.): | +120 °C |
Temperatur (min.): | -50 °C |
Produkt-Art: | Stiftgehäuse-Kabel |
Marke | Weidmüller |
---|---|
Art.-Nr. | 2493200000 |
EAN | 4050118502787 |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.