econ connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 13 Rastermaß: 2.54 mm WS26SKVL 1 St. Tray
Wannen-St. 26p. SK lange Verr.
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 13
Technische Daten:
AWG max.: 28 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 13 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 8.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.2 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray
Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.
Weitere Informationen:
Inhalt: | 1 St. |
Abmessungen: | (B x H) 8.3 mm x 30.2 mm |
Herstellerfarbe: | Grau |
Produktabmessung, Höhe: | 30.2 mm |
Produktabmessung, Breite: | 8.3 mm |
Nennstrom – gerundet: | 3 A |
Polzahl Gesamt: | 13 |
Anschluss (Bauelemente): | Schneid-Klemm |
Kontaktoberfläche Steckseite: | Vergoldet |
Verpackungsart (Bauteile): | Tray |
Steckverbindersystem: | wire-to-board |
Herst.-Teilenr.: | WS26SKVL |
Typ (Hersteller-Typ): | WS26SKVL |
Nennstrom: | 3 A |
AWG max.: | 28 |
AWG min.: | 28 |
Rastermaß: | 2.54 mm |
Polzahl je Reihe: | 2 |
Steckverbinder-Bauform: | Stiftleiste, gerade |
Anzahl Reihen: | 2 |
Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
Gehäuse-Material: | PBT |
Temperatur (max.): | 105 °C |
Temperatur (min.): | -55 °C |
Produkt-Art: | Stiftleiste (Standard) |
Marke | econ connect |
---|---|
Art.-Nr. | WS26SKVL |
EAN | k.A. |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.